<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/dev/random &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://devrandom.pl/blog/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devrandom.pl</link>
	<description>another seed in entropy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Varnish + WordPress</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2012/01/07/varnish-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varnish-wordpress</link>
		<comments>http://devrandom.pl/blog/2012/01/07/varnish-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Od jakiegoś czasu używam varnisha jako cache dla mojego bloga i sprawdza się genialnie, dla rzeczy zcachowanych ( a przy odpowiednim configu to &#62;90% ) czas odpowiedzi to właściwie RTT między klientem i serwerem. Nie jest skomplikowany w konfiguracji a przyśpiesza stronę paredziesięciokrotnie :). Przygotowanie https://www.varnish-cache.org/docs/trunk/tutorial/ &#60;- READ THAT! Inaczej stracisz czas na drapanie się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devrandom.pl/blog/2012/01/07/varnish-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debugging skryptów używających DBI</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2011/08/21/debugging-skryptow-uzywajacych-dbi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debugging-skryptow-uzywajacych-dbi</link>
		<comments>http://devrandom.pl/blog/2011/08/21/debugging-skryptow-uzywajacych-dbi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/random]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[export DBI_TRACE=1=dbitrace.log Gdzie 1 &#8211; debug lvl (1 całkowicie wystarcza, daje dane nt. wykonanych query i ich parametrów oraz create/destroy obiektów DBI) a dbitrace.log ofc plik do którego bedzie to logowane ;] Related Posts: Varnish + WordPress Jak pisać czytelne regexpy Zarządzanie paczkami w Debianie i pochodnych Monit &#8212; monitorowanie pracy niezbyt dobrze napisanego softu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devrandom.pl/blog/2011/08/21/debugging-skryptow-uzywajacych-dbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak pisać czytelne regexpy</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2011/08/02/jak-pisac-czytelne-regexpy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-pisac-czytelne-regexpy</link>
		<comments>http://devrandom.pl/blog/2011/08/02/jak-pisac-czytelne-regexpy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/random]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Regexpy słyną z bycia językiem &#8220;tylko do zapisu&#8221;, często ciężko jest odcyfrować co autor regexpa miał na myśli. Jest (w perlowych i kompatybilnych) pewien ficzer który to ułatwia, mianowicie opcja x, powoduje ona że parser regexpów ignoruje komentarze, czyli taki np. dekoder daty (tak wiem że są liby, to tylko przykład ;)) my &#40;$year, $mon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devrandom.pl/blog/2011/08/02/jak-pisac-czytelne-regexpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie paczkami w Debianie i pochodnych</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2011/07/16/zarzadzanie-paczkami-w-debianie-i-pochodnych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zarzadzanie-paczkami-w-debianie-i-pochodnych</link>
		<comments>http://devrandom.pl/blog/2011/07/16/zarzadzanie-paczkami-w-debianie-i-pochodnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 15:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/random]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Po pierwsze &#8211; aptitude zamiast apt-get &#8211; ma trochę bardziej sensowne domyślne i przy instalacji wielu paczek łatwiej jest rozwiązać ew. konflikty na poziomie ncurses UI niż w CLI. Chociażby dlatego że domyślnie nie usuwa &#8220;automatycznie&#8221; zainstalowanych paczek jak np. liby danej aplikacji ( nowa wersja apt-get informuje o tym z hintem żeby zamiast apt-get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devrandom.pl/blog/2011/07/16/zarzadzanie-paczkami-w-debianie-i-pochodnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monit &#8211; monitorowanie pracy niezbyt dobrze napisanego softu</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2011/07/10/monit-monitorowanie-pracy-niezbyt-dobrze-napisanego-softu-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monit-monitorowanie-pracy-niezbyt-dobrze-napisanego-softu-2</link>
		<comments>http://devrandom.pl/blog/2011/07/10/monit-monitorowanie-pracy-niezbyt-dobrze-napisanego-softu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/random]]></category>
		<category><![CDATA[Arty]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Monit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[W życiu każdego admina przychodzi moment w którym trzeba umieścić cholernie niedorobiona niezbyt dobrze napisaną aplikację na serwerze i okazuje się że ta aplikacja po jakimś czasie zaczyna wariować. Czy to zwiecha czy wpada w pętlę i żre procesor jak szalona czy po prostu cieknie i po jakimś czasie zżera cały RAM i OOMkiller mówi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devrandom.pl/blog/2011/07/10/monit-monitorowanie-pracy-niezbyt-dobrze-napisanego-softu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireshark packet sniffing/analyzing tutorial &#8211; część 2</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2011/06/06/wireshark-packet-sniffinganalyzing-tutorial-czesc-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wireshark-packet-sniffinganalyzing-tutorial-czesc-2</link>
		<comments>http://devrandom.pl/blog/2011/06/06/wireshark-packet-sniffinganalyzing-tutorial-czesc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 23:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/random]]></category>
		<category><![CDATA[Arty]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[(część 1sza) Filtrowanie, ciąg dalszy. Problem: Chcę żeby router ADSL restartował mi się o 4 w nocy (Neostrada rozłącza co 24h i jak akurat router wstał o 18.00 to następny disconnect będzie o tej samej porze) automatycznie. Rozwiązanie: Router nie ma shella ani innej metody zdalnego rebootu więc muszę zesniffować jaki request powoduje reboot. sniffing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devrandom.pl/blog/2011/06/06/wireshark-packet-sniffinganalyzing-tutorial-czesc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireshark packet sniffing/analyzing tutorial &#8211; część 1</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2011/05/11/wireshark-packet-sniffinganalyzing-tutorial-czesc-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wireshark-packet-sniffinganalyzing-tutorial-czesc-1</link>
		<comments>http://devrandom.pl/blog/2011/05/11/wireshark-packet-sniffinganalyzing-tutorial-czesc-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 23:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/random]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Wireshark jest jednym z najlepszych narzędzi do dyspozycji admina, nie jest tylko &#8220;graficznym tcpdumpem&#8221; jak niektórzy sądzą. Zamierzam opisać parę przydatnych zastosowań tego narzędzia w debugowaniu (nie)typowych problemów Nie będzie to tutorial typu &#8220;jak kliknąć button &#8216;start capture&#8217;&#8221; albo &#8220;jak zrobić apt-get install&#8221; (w sumie jeżeli komuś potrzebne coś takiego powinien się poważnie zastanowić nad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devrandom.pl/blog/2011/05/11/wireshark-packet-sniffinganalyzing-tutorial-czesc-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://listen.di.fm/public3/liquiddnb.pls" length="426" type="audio/x-scpls" />
		</item>
		<item>
		<title>Debian, OpenVPN i IPv6</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2011/04/24/debian-openvpn-i-ipv6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debian-openvpn-i-ipv6</link>
		<comments>http://devrandom.pl/blog/2011/04/24/debian-openvpn-i-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 21:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/random]]></category>
		<category><![CDATA[Arty]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Podczas świątecznej nudy zdecydowałem wreszcie dodać IPv6 do mojego VPSa, + do geek karma i w końcu World IPv6 day się zbliża ;]. Żeby strona widoczna była przez IPv6 w sumie wiele nie trzeba,&#8221;wystarczy&#8221; adres i odpowiedni wpis do DNS. Niestety niewiele hostingów (w tym mój VPS na linode.com) obsługuje natywnie IPv6 więc żeby mieć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devrandom.pl/blog/2011/04/24/debian-openvpn-i-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Btrfs + RRDTool = performance fail</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2011/04/05/btrfs-rrdtool-performance-fail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=btrfs-rrdtool-performance-fail</link>
		<comments>http://devrandom.pl/blog/2011/04/05/btrfs-rrdtool-performance-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/random]]></category>
		<category><![CDATA[Arty]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[btrfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Przy stawianiu nowego media/torrentboxa postanowiłem poeksperymentować i postawić większość systemu na btrfs (oprócz storagu dla torrentów bo COW ssie do tego i backupu z wiadomych przyczyn). Po jakimś czasie zauważyłem że z jakiegoś powodu collectd przy restarcie koszmarnie zamula serwer (load avg up, system mało responsywny itd.), pogrzebałem trochę w systemie i doszedłem do wniosku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devrandom.pl/blog/2011/04/05/btrfs-rrdtool-performance-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminator &#8211; best terminal emulator EVER</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2011/03/04/terminator-best-terminal-emulator-ever/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terminator-best-terminal-emulator-ever</link>
		<comments>http://devrandom.pl/blog/2011/03/04/terminator-best-terminal-emulator-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 22:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
				<category><![CDATA[/dev/random]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Autor tego kawałka softu zrobił coś na co&#8230; w sumie ludzie piszący screena wpadli dawno temu ale nikt jakoś nie pomyślał wcześniej żeby przenieść to do emulatora terminali, mianowicie opcję dzielenia ekranu na &#8220;kafelki&#8221;,każdy działający jako term. Nie muszę już otwierać i resizowac paru termów żeby pooglądać sobie logi na paru serwerach na raz, wszystko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://devrandom.pl/blog/2011/03/04/terminator-best-terminal-emulator-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

