<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zarządzanie czasem &#8211; Hamster</title>
	<atom:link href="http://devrandom.pl/blog/2009/11/15/zarzadzanie-czasem-hamster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devrandom.pl/blog/2009/11/15/zarzadzanie-czasem-hamster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zarzadzanie-czasem-hamster</link>
	<description>another seed in entropy</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: XANi</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/11/15/zarzadzanie-czasem-hamster/comment-page-1/#comment-1701</link>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=448#comment-1701</guid>
		<description>Lepiej, ale jak już pisałem używam tego z lenistwa ;]. Poza tym używam tego nie tylko do rzeczy work-related, czasmi np. patrze ile mi zajmuje praca nad programikiem który aktualnie pisze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lepiej, ale jak już pisałem używam tego z lenistwa ;]. Poza tym używam tego nie tylko do rzeczy work-related, czasmi np. patrze ile mi zajmuje praca nad programikiem który aktualnie pisze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marcinbojko</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/11/15/zarzadzanie-czasem-hamster/comment-page-1/#comment-1700</link>
		<dc:creator>marcinbojko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=448#comment-1700</guid>
		<description>Hmmm... nie lepiej zapisywać timesheety dzienne, albo task-based?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230; nie lepiej zapisywać timesheety dzienne, albo task-based?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pbm</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/11/15/zarzadzanie-czasem-hamster/comment-page-1/#comment-1699</link>
		<dc:creator>pbm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=448#comment-1699</guid>
		<description>Thx.. pobawię się tym może kiedyś.. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx.. pobawię się tym może kiedyś.. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XANi</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/11/15/zarzadzanie-czasem-hamster/comment-page-1/#comment-1698</link>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=448#comment-1698</guid>
		<description>Taki soft też jest (np. MyTime albo https://www.joachim-breitner.de/blog/archives/336-The-Automatic-Rule-Based-Time-Tracker.html), tyle że to może być co najwyżej jako uzupełnienie, bo tytul okna nie powie ci dokladnie co robisz ;].

Sam bawiłem się trochę MyTime, niestety nie łapie całego tytułu więc dostajesz tylko info &quot;większość czasu siedze w ff i konsoli&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taki soft też jest (np. MyTime albo <a href="https://www.joachim-breitner.de/blog/archives/336-The-Automatic-Rule-Based-Time-Tracker.html" rel="nofollow">https://www.joachim-breitner.de/blog/archives/336-The-Automatic-Rule-Based-Time-Tracker.html</a>), tyle że to może być co najwyżej jako uzupełnienie, bo tytul okna nie powie ci dokladnie co robisz ;].</p>
<p>Sam bawiłem się trochę MyTime, niestety nie łapie całego tytułu więc dostajesz tylko info &#8220;większość czasu siedze w ff i konsoli&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pbm</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/11/15/zarzadzanie-czasem-hamster/comment-page-1/#comment-1697</link>
		<dc:creator>pbm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 16:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=448#comment-1697</guid>
		<description>Widziałem jakiś czas temu program na makówę ztcp, który zapisywał ile czasu spędzamy nad jakim zadaniem na podstawie tego jakiego okno jest aktywne. W tym Hamsterze jest też coś takiego czy trzeba samodzielnie dodawać zadania?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Widziałem jakiś czas temu program na makówę ztcp, który zapisywał ile czasu spędzamy nad jakim zadaniem na podstawie tego jakiego okno jest aktywne. W tym Hamsterze jest też coś takiego czy trzeba samodzielnie dodawać zadania?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

