<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Administrowanie serwerami &#8211; czego się nauczyłem cz.1</title>
	<atom:link href="http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1</link>
	<description>another seed in entropy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 21:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Maciek</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=110#comment-154</guid>
		<description>Nie wiedziałem że taka wtyczka istnieje. Milusie ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiedziałem że taka wtyczka istnieje. Milusie ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XANi</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=110#comment-146</guid>
		<description>Wiem, używam ;] Genialna rzecz ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiem, używam ;] Genialna rzecz ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: r</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>r</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=110#comment-145</guid>
		<description>Do Nagiosa jest bardzo wygodna zabawka p.t. Nagios Checker: https://addons.mozilla.org/firefox/3607/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do Nagiosa jest bardzo wygodna zabawka p.t. Nagios Checker: <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/3607/" rel="nofollow">https://addons.mozilla.org/firefox/3607/</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XANi</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=110#comment-6</guid>
		<description>Z cacti zawsze miałem ten problem ze niewiadomo dlaczego snmpd na linuxie czasami się po prostu &quot;psuł&quot;. Collectd lubie dlatego że jest bardzo &quot;plugandplayowy&quot; a gdy trzeba dodać jakiś &quot;nietypowy&quot; czujnik wystarczy wypluć coś typu:
PUTVAL server_name/snort/counter N:56522
z jakiegoś skryptu i tyle ;] w cacti zwykle trzeba było bawić się w &quot;exec&quot; w snmpd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z cacti zawsze miałem ten problem ze niewiadomo dlaczego snmpd na linuxie czasami się po prostu &#8220;psuł&#8221;. Collectd lubie dlatego że jest bardzo &#8220;plugandplayowy&#8221; a gdy trzeba dodać jakiś &#8220;nietypowy&#8221; czujnik wystarczy wypluć coś typu:<br />
PUTVAL server_name/snort/counter N:56522<br />
z jakiegoś skryptu i tyle ;] w cacti zwykle trzeba było bawić się w &#8220;exec&#8221; w snmpd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maciek</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 15:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=110#comment-5</guid>
		<description>A mi munin wyglada bardziej na konkurencje dla Cacti niz Nagiosa... co zreszta jest napisane w FAQ -
http://munin.projects.linpro.no/wiki/faq#Q.IsMuninthesameasNagios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi munin wyglada bardziej na konkurencje dla Cacti niz Nagiosa&#8230; co zreszta jest napisane w FAQ -<br />
<a href="http://munin.projects.linpro.no/wiki/faq#Q.IsMuninthesameasNagios" rel="nofollow">http://munin.projects.linpro.no/wiki/faq#Q.IsMuninthesameasNagios</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XANi</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=110#comment-4</guid>
		<description>To nie jest art &quot;Jak administrować serwerami&quot; (swoją drogą coś takiego pewnie kiedyś napiszę) tylko &quot;Co się nauczyłem przez ostatnie lata administrując serwerami&quot; ;]. Co do monitoringu, działa ok więc na razie nie zamierzam zmieniać, ale ten munin wygląda całkiem interesująco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To nie jest art &#8220;Jak administrować serwerami&#8221; (swoją drogą coś takiego pewnie kiedyś napiszę) tylko &#8220;Co się nauczyłem przez ostatnie lata administrując serwerami&#8221; ;]. Co do monitoringu, działa ok więc na razie nie zamierzam zmieniać, ale ten munin wygląda całkiem interesująco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: evilroot</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>evilroot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=110#comment-3</guid>
		<description>hmm co do tego nagiosa to bym sie zastanowil... lepiej munin, btw. a co o uzytkownikach na serwerze? opisz moze jeszcze chmody, firewall(chociazby podstawowy) , jakies limity... Ale jak na 1 cześć arta to b. dobry. Tak 3maj.

P.S. CVS -&gt; SVN -&gt; GIT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm co do tego nagiosa to bym sie zastanowil&#8230; lepiej munin, btw. a co o uzytkownikach na serwerze? opisz moze jeszcze chmody, firewall(chociazby podstawowy) , jakies limity&#8230; Ale jak na 1 cześć arta to b. dobry. Tak 3maj.</p>
<p>P.S. CVS -&gt; SVN -&gt; GIT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XANi</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>XANi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=110#comment-2</guid>
		<description>Wolę się trzymać rozwiązań open source, poza tym aktyulanie administruję zbyt małą ilością serwerów by miało to większy sens. A jakbym adminował większą to na dobry początek i tak bym zrobił serwer logów i dopiero pod to podłączał jakiś analizator. Wtedy masz możliwość ew. zmiany rozwiązania bez potrzeby znaczącej rekonfiguracji serwerów.
Co do statów i monitorowania, te dwie rzeczy rzadko dobrze łączą się w jednym produkcie, collectd jest bardzo łatwy w deployowaniu (niestety brak klienta na windows) i generuje &quot;standardowe&quot; pliki rrd z którcyh można łatwo wygenerować wykresy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wolę się trzymać rozwiązań open source, poza tym aktyulanie administruję zbyt małą ilością serwerów by miało to większy sens. A jakbym adminował większą to na dobry początek i tak bym zrobił serwer logów i dopiero pod to podłączał jakiś analizator. Wtedy masz możliwość ew. zmiany rozwiązania bez potrzeby znaczącej rekonfiguracji serwerów.<br />
Co do statów i monitorowania, te dwie rzeczy rzadko dobrze łączą się w jednym produkcie, collectd jest bardzo łatwy w deployowaniu (niestety brak klienta na windows) i generuje &#8220;standardowe&#8221; pliki rrd z którcyh można łatwo wygenerować wykresy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maciek</title>
		<link>http://devrandom.pl/blog/2009/01/14/administrowanie-serwerami-czego-sie-nauczylem-cz1/comment-page-1/#comment-1</link>
		<dc:creator>Maciek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://devrandom.pl/?p=110#comment-1</guid>
		<description>Zamiast collectd mógłbyś użyć splunka -&gt; www.splunk.com  Nie wiem czy ci narysuje tak samo piękne grafy, ale do zbierania info z logów jest fajny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zamiast collectd mógłbyś użyć splunka -&gt; <a href="http://www.splunk.com" rel="nofollow">http://www.splunk.com</a>  Nie wiem czy ci narysuje tak samo piękne grafy, ale do zbierania info z logów jest fajny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

